共?#19994;?8条符合壹加壹商业连锁有限公司工资薪水待遇
工作名称 | 平均 |
¥0 ¥1282 ¥2564 ¥3846 ¥5130 |
2条 促销待遇信息 | ¥910 | |
2条 文员待遇信息 | ¥2480 | |
1条 销售经理待遇信息 | ¥4130 | |
1条 职员待遇信息 | ¥1000 | |
1条 采购待遇信息 | ¥3800 | |
1条 促销员-实习生待遇信息 | ¥1000 | |
1条 数据分析员待遇信息 | ¥1600 | |
1条 收银员待遇信息 | ¥1500 | |
1条 采购员待遇信息 | ¥2300 | |
1条 理货员待遇信息 | ¥1850 | |
¥0 |
?#24471;?/p>
= 范围
= 平均
注意:壹加壹商业连锁有限公司?#23548;?#34218;水待遇与工作地点,工龄,工作经验,学历,业绩,奖金,提成,扣钱和其它因素有关