共找到17条符合开元集团工资薪水待遇
工作名称 | 平均 |
¥0 ¥8000 ¥16000 ¥24000 ¥32000 |
2条 成本会计待遇信息 | ¥5000 | |
1条 技术人员待遇信息 | ¥5710 | |
1条 收银-小时工待遇信息 | ¥750 | |
1条 项目总经理待遇信息 | ¥31000 | |
1条 领班-外聘员工待遇信息 | ¥2300 | |
1条 一次装配待遇信息 | ¥1300 | |
1条 经理待遇信息 | ¥0 | |
1条 业务员待遇信息 | ¥2000 | |
1条 职员待遇信息 | ¥0 | |
1条 办公室职员待遇信息 | ¥0 | |
¥0 |
?#24471;?/p>
= 范围
= 平均
注意:开元集团?#23548;?#34218;水待遇与工作地点,工龄,工作经验,学历,?#23548;ǎ?#22870;金,提成,扣钱和其它因素有关