共找到49条符合迪卡侬工资薪水待遇
工作名称 | 平均 |
¥0 ¥3700 ¥7400 ¥11100 ¥14800 |
33条 待遇信息 | ¥4246 | |
2条 前台收银员待遇信息 | ¥2400 | |
1条 销售助理待遇信息 | ¥2110 | |
1条 前台待遇信息 | ¥1100 | |
1条 跟单待遇信息 | ¥4000 | |
1条 物流经理待遇信息 | ¥6300 | |
1条 售后服务待遇信息 | ¥5500 | |
1条 ?#36842;?#29983;待遇信息 | ¥1800 | |
1条 业务代表待遇信息 | ¥8000 | |
1条 测试主管待遇信息 | ¥3100 | |
¥0 |
?#24471;?/p>
= 范围
= 平均
注意:迪卡侬?#23548;?#34218;水待遇与工作地点,工龄,工作经验,学历,?#23548;ǎ?#22870;金,提成,扣钱和其它因素有关