共找到15条符合中美大都会人寿保险有限公司工资薪水待遇
工作名称 | 平均 |
¥0 ¥2750 ¥5500 ¥8250 ¥11000 |
2条 电话销售待遇信息 | ¥10000 | |
1条 电话销售专员待遇信息 | ¥2700 | |
1条 电销主管待遇信息 | ¥6500 | |
1条 顾?#24066;?#38144;业务人事待遇信息 | ¥4120 | |
1条 待遇信息 | ¥4900 | |
1条 顾?#24066;?#38144;业务人事岗待遇信息 | ¥4120 | |
1条 电话销售员-外聘员工待遇信息 | ¥1330 | |
1条 业务员待遇信息 | ¥0 | |
1条 文员待遇信息 | ¥0 | |
1条 客户经理待遇信息 | ¥5000 | |
¥0 |
?#24471;?/p>
= 范围
= 平均
注意:中美大都会人寿保险有限公司?#23548;?#34218;水待遇与工作地点,工龄,工作经验,学历,?#23548;ǎ?#22870;金,提成,扣钱和其它因素有关