共找到255条符合国美电器工资薪水待遇
工作名称 | 平均 |
¥0 ¥4202 ¥8404 ¥12606 ¥16810 |
7条 待遇信息 | ¥1268 | |
4条 销售待遇信息 | ¥3477 | |
4条 销售员-兼职待遇信息 | ¥1600 | |
4条 主管待遇信息 | ¥2562 | |
3条 营业员-实习生待遇信息 | ¥2040 | |
3条 储备干部待遇信息 | ¥1266 | |
3条 促销员待遇信息 | ¥2940 | |
3条 销售经理待遇信息 | ¥6936 | |
3条 采购待遇信息 | ¥2566 | |
3条 服务台待遇信息 | ¥2040 | |
¥0 |
?#24471;?/p>
= 范围
= 平均
注意:国美电器?#23548;?#34218;水待遇与工作地点,工龄,工作经验,学历,?#23548;ǎ?#22870;金,提成,扣钱和其它因素有关