共?#19994;?8条符合福建戴姆勒汽车工业有限公司工资薪水待遇
工作名称 | 平均 |
¥0 ¥3500 ¥7000 ¥10500 ¥14000 |
7条 待遇信息 | ¥4208 | |
3条 工程师待遇信息 | ¥3886 | |
2条 实习生待遇信息 | ¥4500 | |
2条 实习生-实习生待遇信息 | ¥2500 | |
2条 助理经理待遇信息 | ¥12500 | |
1条 财会待遇信息 | ¥2000 | |
1条 品管员待遇信息 | ¥4380 | |
1条 涂装工程师待遇信息 | ¥7800 | |
1条 ?#20998;?#31649;理待遇信息 | ¥3660 | |
1条 维修工程师待遇信息 | ¥4900 | |
¥0 |
?#24471;?/p>
= 范围
= 平均
注意:福建戴姆勒汽车工业有限公司?#23548;?#34218;水待遇与工作地点,工龄,工作经验,学历,业绩,奖金,提成,扣钱和其它因素有关