共?#19994;?08条符合玖龙纸业工资薪水待遇
工作名称 | 平均 |
¥0 ¥3050 ¥6100 ¥9150 ¥12200 |
5条 待遇信息 | ¥4932 | |
3条 叉车司机待遇信息 | ¥4873 | |
2条 技术员待遇信息 | ¥7600 | |
2条 报关员待遇信息 | ¥3200 | |
2条 设备技术员待遇信息 | ¥1850 | |
2条 业务员待遇信息 | ¥6250 | |
2条 业务助理待遇信息 | ¥3050 | |
2条 复卷专责待遇信息 | ¥5180 | |
1条 造纸DCS待遇信息 | ¥4260 | |
1条 打工仔-实习生待遇信息 | ¥1200 | |
¥0 |
?#24471;?/p>
= 范围
= 平均
注意:玖龙纸业?#23548;?#34218;水待遇与工作地点,工龄,工作经验,学历,业绩,奖金,提成,扣钱和其它因素有关