共找到51条符合迅雷工资薪水待遇
工作名称 | 平均 |
¥0 ¥7125 ¥14250 ¥21375 ¥28500 |
15条 待遇信息 | ¥8588 | |
4条 软件工程师待遇信息 | ¥10400 | |
2条 测试工程师-实习生待遇信息 | ¥2250 | |
2条 软件开发工程师待遇信息 | ¥9000 | |
2条 技术-外聘员工待遇信息 | ¥0 | |
2条 工程师待遇信息 | ¥9350 | |
1条 高级软件研发工程师待遇信息 | ¥6000 | |
1条 研发人员待遇信息 | ¥6000 | |
1条 客服待遇信息 | ¥3888 | |
1条 部门主管待遇信息 | ¥4200 | |
¥0 |
?#24471;?/p>
= 范围
= 平均
注意:迅雷?#23548;?#34218;水待遇与工作地点,工龄,工作经验,学历,?#23548;ǎ?#22870;金,提成,扣钱和其它因素有关