共找到33条符合国药控股工资薪水待遇
工作名称 | 平均 |
¥0 ¥3625 ¥7250 ¥10875 ¥14500 |
3条 销售员待遇信息 | ¥5666 | |
2条 业务员待遇信息 | ¥3950 | |
2条 质量管理员待遇信息 | ¥3420 | |
2条 销售待遇信息 | ¥5250 | |
2条 销售代表待遇信息 | ¥5150 | |
2条 采购员待遇信息 | ¥2610 | |
2条 医药代表待遇信息 | ¥3500 | |
1条 行政助理待遇信息 | ¥1500 | |
1条 市场部专员待遇信息 | ¥3200 | |
1条 质量员待遇信息 | ¥1340 | |
¥0 |
?#24471;?/p>
= 范围
= 平均
注意:国药控股?#23548;?#34218;水待遇与工作地点,工龄,工作经验,学历,?#23548;ǎ?#22870;金,提成,扣钱和其它因素有关