共找到614条符合华为工资薪水待遇
工作名称 | 平均 |
¥0 ¥22750 ¥45500 ¥68250 ¥91000 |
210条 待遇信息 | ¥11459 | |
3条 软件测试待遇信息 | ¥6800 | |
2条 部门秘书待遇信息 | ¥4300 | |
2条 实习生-实习生待遇信息 | ¥3350 | |
2条 技术设计员待遇信息 | ¥8500 | |
2条 人术人员待遇信息 | ¥8500 | |
2条 财务会计待遇信息 | ¥17700 | |
2条 嵌入式软件工程师-实习生待遇信息 | ¥2000 | |
2条 助理待遇信息 | ¥7750 | |
2条 售后服务工程师待遇信息 | ¥4500 | |
¥0 |
?#24471;?/p>
= 范围
= 平均
注意:华为?#23548;?#34218;水待遇与工作地点,工龄,工作经验,学历,?#23548;ǎ?#22870;金,提成,扣钱和其它因素有关